%@ Language=JavaScript %>
ELEKSİZ VİBRASYON MAKİNELERİ
| Brüt Hacim | Motor Gücü | Gerilim | Ağırlık | |
| Tipi/Type | GrossWolume lt. | Power kw | Voltage/Freguency AC-V/Hz 3 fazlı /3 phase | Weight kg |
| ÇVM 20 | 20 | 0,17 | 400/50(*) | 40 |
| ÇVM 50 | 30 | 0,55 | 400/50(*) | 105 |
| ÇVM 120 | 140 | 1,5 | 400/50(*) | 330 |
| ÇVM 250 | 250 | 1,5 | 400/50(*) | 500 |
| ÇVM 350 | 400 | 3 | 400/50(*) | 610 |
| ÇVM 600 | 600 | 3 | 400/50(*) | 1210 |
| ÇVM 800 | 850 | 5,5 | 400/50(*) | 1250 |
| ÇVM 1600 | 1600 | 11 | 400/50(*) | 2100 |
| ÇVM 2000 | 2000 | 15 | 400/50(*) | 2650 |
| ÇVM 3000 | 3000 | 15 | 400/50(*) | 3050 |
| Sertifikalar |
| Resim Galerisi |
| Brüt Hacim | Motor Gücü | Gerilim | Ağırlık | |
| Tipi/Type | GrossWolume lt. | Power kw | Voltage/Freguency AC-V/Hz3 fazlı/3phase | Weight kg |
| ÇVM-E 120 | 130 | 1,5 | 400/50(*) | 330 |
| ÇVM-E 250 | 230 | 1,5 | 400/50(*) | 500 |
| ÇVM-E 350 | 385 | 3 | 400/50(*) | 610 |
| ÇVM-E 600 | 550 | 3 | 400/50(*) | 1210 |
| ÇVM-E 800 | 835 | 5.5 | 400/50(*) | 1350 |
| Brüt Hacim | Motor Gücü | Gerilim | Ağırlık | |
| Tipi/Type | GrossWolume lt. | Power kw | Voltage/Freguency AC-V/Hz 3fazlı/3phase | Weight kg |
| ÇVM-AR 120 | 130 | 1,5 | 400/50(*) | 330 |
| ÇVM-AR 250 | 230 | 1,5 | 400/50(*) | 500 |
| ÇVM-AR 350 | 385 | 3 | 400/50(*) | 610 |
| ÇVM-AR 600 | 550 | 3 | 400/50(*) | 1210 |
| ÇVM-AR 800 | 835 | 5.5 | 400/50(*) | 1350 |
-ÇVM-AR serisi rampalı makinalarda yüksek aşıdırmalı ve mükkemmel ayırma özelliği
-Ayarlanabilen vibrasyon şiddeti