%@ Language=JavaScript %>
| Sertifikalar |
| Resim Galerisi |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Makine Kodu | ÇBKK2000 |
| Gerilim | 380w/50hz |
| Tabla Çapı | Ø 800 |
| Raylı Araba Ebatı | 600*800 (mm) |
| Kumalanabilen Parça Boyu | 1900(mm) |
| Kumalanabilen Parça Eni | 900 (mm) |
| Makine Ölçüleri | 2000*1000*1000 (mm) |
| Hava Tüketimi / Dak. | 6 m ³ |
| Nozull Çapı | Ø 8 (mm) |
| Ağırlık | 1250kg |
| Toplam Güç | 1.1 KW |
| SEYYAR KUMLAMA MAKİNASINDA KULLANILABİLEN KUM ÇEŞİTLERİ |
| Çelik Bilya |
| Çelik Grit |
| Silis Kumu |
| Aliminyum Oksit |
| Cam Kumu |
| Plastik Media |
| Ceviz Kabuğu |