%@ Language=JavaScript %>
| KODU | KABİN EBATI (mm) | TÜRBİN (Adet/Çap) |
| ASK-1 | 1200*1200*1500 | 2*320 |
| ASK-2 | 1500*1500*1800 | 2*320 |
| ASK-3 | 1500*1500*2000 | 3*400 |
| ASK-4 | 2000*2000*2500 | 3*400 |
| ASK-5 | 2500*2500*4000 | 4*400 |
| ASK-6 | 2500*1500*2000(kontüni) | 4*400 |
| Sertifikalar |
| Resim Galerisi |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Makine Kodu | ASK-1 |
| Gerilim | 380w/50hz |
| Besleme Sigortası | 35 |
| Besleme Kablosu | 4*6 |
| Tanbur Bandı Ebatı | 1200*1200*1500(mm) |
| İş Kapasitesi | 1000kg |
| Kumlanabilen Parça Boyu | 900mm |
| Türbin Çapı /Palet Sayısı | 320mm/8 |
| Türbin Devri | 3000dev/dak |
| Ağırlık | 2100kg |
| Toplam Güç | 22 KW |
Presten çıkmış sac aksamına ısıl işlemden çıkmış parçaların parlatılmasında dökümlerin yüzey temizlemelerinde, yüzey pürüzlendirmede , boya ve kauçuk kaplama öncesi hazırlık yapımında dövme parçalarının tufallerinde alınmasında ve eski parçaların revizyonunda kullanılır.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Makine Kodu | ASK-1 |
| Türbin Motorları | 15 KW |
| Fan Motoru | 2.2 KW |
| Askı Döndürme Motoru | 0.55 KW |
| Helezon Motoru | 1.5 KW |
| Elevatör | 2.2 KW |